Esplorando la Sensa Livigno Evo Comp: Una Bicicletta da Montagna Hardtail

Specifiche Tecniche della Sensa Livigno Evo Comp
Per comprendere appieno le potenzialità di questa bicicletta, è fondamentale esaminare da vicino le specifiche tecniche che la contraddistinguono. Di seguito è riportata una tabella dettagliata con le principali caratteristiche della Sensa Livigno Evo Comp:Categoria | Mountain |
---|---|
Sottocategoria | Crosscountry |
Prezzo | 1.199 € |
Materiale del telaio | Alluminio |
Sospensioni | Hardtail |
Forcella | Suntour XCR Air |
Cambio | Deore |
Diametro ruote | 29" |
Larghezza pneumatici | 2.25" |
Numero di velocità | 12 |
Peso | 13,6 kg |
Sensa livigno evo comp - Vantaggi e svantaggi
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Leggera e maneggevole | Costosa rispetto ad altre biciclette |
Design moderno e accattivante | Manutenzione più complessa rispetto ad altre biciclette |
Dotata di componenti di alta qualità | Prestazioni inferiori su terreni accidentati |
Comfort migliorato grazie alla sospensione anteriore e posteriore | Peso leggermente superiore rispetto ad altre biciclette |
Opinioni dei proprietari di Sensa livigno evo comp
Nome | Recensione |
---|---|
Mario | La Sensa Livigno Evo Comp è una bicicletta fantastica! Ottima per affrontare percorsi di montagna e molto leggera. Consigliata! |
Laura | Ho acquistato la Sensa Livigno Evo Comp e ne sono rimasta molto soddisfatta. Ottimo rapporto qualità-prezzo e design accattivante. |
Giuseppe | La mia esperienza con la Sensa Livigno Evo Comp è stata molto positiva. La bicicletta si comporta bene su diversi tipi di terreno e offre prestazioni di alto livello. |
Sofia | La Sensa Livigno Evo Comp è una bicicletta eccezionale. Leggera, maneggevole e adatta sia a principianti che a ciclisti esperti. |
Luca | Consiglio vivamente la Sensa Livigno Evo Comp a tutti gli amanti della mountain bike. Prestazioni elevate e comfort garantito. |