Ghost Lector SF Replica: la bicicletta da crosscountry in carbonio con componenti di alta qualità
La Ghost Lector SF Replica è una bicicletta da crosscountry con telaio in carbonio da 29″ e componenti di alta qualità. Questa bicicletta è progettata per offrire prestazioni elevate su terreni accidentati e impegnativi. Con la sua geometria avanzata e le specifiche tecniche di livello superiore, la Ghost Lector SF Replica è la scelta ideale per i ciclisti che cercano una bicicletta da competizione in grado di offrire prestazioni eccezionali.
Specifiche tecniche
| Componente | Specifiche |
| Power Meter | None |
| Wheels | 29″ in alluminio |
| Motor | N/A |
| Larghezza pneumatico | 2.25" |
| Tipo freno | Disco idraulico |
| Ammortizzatore posteriore | N/A |
| Batteria | N/A |
| Cambio | Meccanico |
| Clearance pneumatico | N/A |
| Escursione anteriore | 100mm |
| Prezzo | 5.799 € (Prezzo di listino) |
| Materiale telaio | Carbonio |
| Sospensione | Hardtail |
| Gruppo | X01 Eagle, Truvativ Stylo |
| Dimensione ruote | 29″ |
| Materiale ruote | Alluminio |
| Forcella | RockShox SID SL Select |
| Guarnitura | 1 × 12 |
| Sospensione con escursione | Hardtail, 100mm |
| Dimensioni | XS, SM, MD, LG, XL |
La Ghost Lector SF Replica è dotata di componenti di alta qualità, tra cui la forcella RockShox SID SL Select, il gruppo X01 Eagle e le ruote in alluminio da 29″. Questa bicicletta è progettata per offrire prestazioni eccezionali su terreni impegnativi e è ideale per i ciclisti che cercano una bicicletta da competizione di alto livello.
Geometria e dimensioni
La Ghost Lector SF Replica è disponibile in diverse dimensioni per adattarsi alle diverse altezze dei ciclisti. Di seguito sono riportate le specifiche di geometria per le dimensioni XS, SM, MD, LG e XL:
| Dimensione telaio | Top tube length (mm) | Head tube angle | Trail (mm) | Seat tube angle | Front center (mm) | Wheelbase (mm) | Stack/reach ratio | Stack (mm) | Standover height (mm) | Reach (mm) | Head tube length (mm) | Rake (mm) | Chainstay length (mm) | Bottom bracket height (mm) | Bottom bracket drop (mm) | Seat tube length (mm) |
| XS | 582 | 68 | 91 | 73.7 | 686 | 1108 | 1.472 | 599 | 680 | 407 | 90 | 56 | 430 | 309 | 65 | 393 |
| SM | 617 | 68 | 92 | 73.7 | 720 | 1142 | 1.355 | 599 | 700 | 442 | 90 | 55 | 430 | 309 | 65 | 417 |
| MD | 652 | 68 | 92 | 73.7 | 755 | 1177 | 1.256 | 599 | 720 | 477 | 90 | 55 | 430 | 309 | 65 | 441 |
| LG | 683 | 68 | 92 | 73.7 | 790 | 1214 | 1.278 | 635 | 745 | 497 | 110 | 55 | 430 | 314 | 60 | 465 |
| XL | 715 | 68 | 93 | 73.7 | 825 | 1249 | 1.273 | 663 | 770 | 521 | 140 | 54 | 430 | 314 | 60 | 489 |
La Ghost Lector SF Replica è progettata per adattarsi a ciclisti di diverse altezze, offrendo una gamma di dimensioni per garantire un'esperienza di guida confortevole e performante.
Ghost lector sf replica - Vantaggi e svantaggi
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costosa rispetto ad altre biciclette |
| Design accattivante | Non adatta a percorsi troppo tecnici o impegnativi |
| Componenti di alta qualità | Manutenzione più costosa rispetto a biciclette tradizionali |
| Velocità e prestazioni elevate | Non adatta a chi cerca una bicicletta per un uso quotidiano o urbano |
Opinioni dei proprietari di Ghost lector sf replica
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Maria93 | La Ghost lector sf replica è una bicicletta leggera e veloce, perfetta per gli appassionati di mountain bike. |
| LucaBike | Ho provato la Ghost lector sf replica e devo dire che mi ha sorpreso per la sua stabilità e precisione nelle curve. |
| SaraCiclista | Questa bicicletta è davvero ben costruita e offre prestazioni di alto livello, ideale per affrontare percorsi impegnativi. |
| RobertoMTB | La Ghost lector sf replica è una bici da cross-country eccezionale, con un design accattivante e una maneggevolezza impeccabile. |
| GiovannaBike | Sono rimasta colpita dalla Ghost lector sf replica, una bici che garantisce comfort e controllo in ogni situazione. |