La bicicletta Ghost Lector FS SF World Cup: un'opzione di alto livello per il crosscountry

La Ghost Lector FS SF World Cup è una bicicletta da crosscountry a sospensione totale con telaio in carbonio da 29 pollici e componenti di altissimo livello. Questo articolo esplorerà le specifiche tecniche dettagliate di questa bici da mountain, analizzando le sue caratteristiche e prestazioni.
Specifiche Tecniche
Componente | Specifiche |
Power Meter | Non presente |
Dimensioni Ruote | 29 pollici in Carbonio |
Motore | Assente |
Larghezza Pneumatici | 2.25 pollici |
Tipo Freni | Disco Idraulico |
Ammortizzatore Posteriore | RockShox SIDLuxe Ultimate |
Batteria | Assente |
Cambio | Elettronico |
Escursione Anteriore | 100mm |
Prezzo | 9.999 € (Prezzo di Listino) |
Materiali Telaio | Carbonio |
Sospensione | Integrale |
Attacco Deragliatore | UDH |
Dimensioni Ruote | 29 pollici |
Gruppo Cambio | XX1 Eagle AXS |
Sospensione con Escursione | Integrale, 100 / 100mm |
Materiali Ruote | Carbonio |
Forcella | RockShox SID Ultimate |
Configurazione Marce | 1 × 12 |
Escursione Posteriore | 100mm |
Categoria | Mountain Bike |
Sottocategoria | Crosscountry |
Escursione | 100mm posteriore, 100mm anteriore |
Reggisella | Telescopico |
Componenti e Caratteristiche
La Ghost Lector FS SF World Cup è equipaggiata con componenti di alta qualità per offrire prestazioni eccezionali sui sentieri di crosscountry. Di seguito sono elencati alcuni dei componenti principali:
- Manopole: SRAM Twist Lock
- Sella: Selle Italia SLR Boost
- Freni: SRAM Level Ultimate Disco da 180 mm
- Ammortizzatore Posteriore: Rock Shox SIDLuxe Ultimate Remote con escursione di 100 mm (XS-S) e 120 mm (M-XL)
- Cassetta: SRAM XG 1299 10-52
- Cambio Posteriore: SRAM XX1 Eagle AXS 12-S
- Dischi Freni: SRAM Centerline da 180 mm
- Pneumatici: Anteriore: Maxxis Aspen Exo 2.25, Posteriore: Maxxis Aspen Exo 2.25
Geometria e Dimensioni
La Ghost Lector FS SF World Cup è disponibile in diverse taglie per adattarsi a una vasta gamma di altezze del ciclista. Di seguito sono riportate le dimensioni e la geometria per ciascuna taglia:
Taglia | Altezza Ciclista | Tube Superiore (mm) | Angolo Tubo Sterzo | Trail (mm) | Angolo Tubo Sella | Centro Anteriore (mm) | Passo (mm) | Stack/Reach Ratio | Stack (mm) | Altezza Cavallo (mm) | Reach (mm) | Lunghezza Tubo Sterzo (mm) | Rake (mm) | Lunghezza Foderi Orizzontali (mm) | Altezza Movimento Centrale (mm) | Drop Movimento Centrale (mm) | Lunghezza Tubo Sella (mm) |
XS | 156-165 cm | 575 | 68° | 95 | 75.5° | 698 | 1130 | 1.361 | 577 | 710 | 424 | 90 | 52 | 435 | 333 | 41 | 417 |
SM | 163-173 cm | 603 | 68° | 92 | 75.5° | 729 | 1161 | 1.269 | 575 | 730 | 453 | 90 | 55 | 435 | 333 | 41 | 441 |
MD | 171-181 cm | 649 | 68° | 94 | 75.5° | 776 | 1214 | 1.229 | 601 | 760 | 489 | 100 | 53 | 440 | 341 | 33 | 465 |
LG | 179-189 cm | 669 | 68° | 92 | 75.5° | 803 | 1241 | 1.219 | 618 | 770 | 507 | 120 | 55 | 440 | 341 | 33 | 489 |
XL | 187-198 cm | 701 | 68° | 92 | 75.5° | 837 | 1275 | 1.193 | 636 | 780 | 533 | 140 | 55 | 440 | 341 | 33 | 513 |
La Ghost Lector FS SF World Cup è una bicicletta da crosscountry ad alte prestazioni con un telaio in carbonio, sospensioni totali e componenti di fascia alta. Con un design pensato per le competizioni e le prestazioni, questa bici è ideale per i ciclisti che cercano un prodotto di alta qualità per affrontare i sentieri più impegnativi. Grazie alla sua geometria adattabile e alle sue caratteristiche avanzate, la Ghost Lector FS SF World Cup offre un'esperienza di guida eccezionale per i ciclisti più esigenti.
Ghost lector fs sf world cup - Vantaggi e svantaggi
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Leggera e maneggevole | Costosa rispetto ad altre biciclette |
Sospensioni performanti per un'ottima guida su terreni accidentati | Richiede manutenzione regolare per mantenere le prestazioni elevate |
Design sportivo e accattivante | Non adatta per un uso quotidiano in città |
Componenti di alta qualità per una maggiore durata nel tempo | Richiede una certa esperienza e abilità per sfruttarne appieno le potenzialità |
Opinioni dei proprietari di Ghost lector fs sf world cup
Nome | Recensione |
---|---|
Mario | Ghost lector fs sf world cup è una bicicletta incredibile! La sua leggerezza e la precisione di guida la rendono perfetta per le competizioni. |
Giulia | Ho provato la Ghost lector fs sf world cup e devo dire che mi ha sorpreso positivamente. La sua reattività e la stabilità in curva la rendono una scelta ottima per gli appassionati di mountain bike. |
Luca | Sono rimasto impressionato dalla qualità costruttiva della Ghost lector fs sf world cup. È una bicicletta che trasmette sicurezza in ogni situazione e si comporta in modo eccellente anche sui terreni più impegnativi. |
Sara | Ghost lector fs sf world cup è una bici da corsa davvero performante. La sua leggerezza e la rigidità del telaio la rendono ideale per affrontare le sfide più impegnative. |
Marco | La Ghost lector fs sf world cup è una bicicletta che ha superato le mie aspettative. La sua geometria aggressiva e la precisione di guida la rendono un vero gioiello per gli amanti della velocità. |