Analisi dettagliata della bicicletta Rose Backroad GRX RX810 1x11

Specifiche tecniche
Power Meter | None |
Ruote | 650b / 700c in alluminio |
Motore | N/A |
Larghezza pneumatici | 44c |
Tipo di freno | Disco idraulico |
Sospensione posteriore | N/A |
Batteria | N/A |
Cambio | Meccanico |
Clearance pneumatici | 45c |
Peso | 8,8 kg |
Gruppo | GRX 800 |
Materiale telaio | Carbonio |
Sospensione | Rigida |
Dimensioni ruote | 650b / 700c |
Materiale ruote | Alluminio |
Guarnitura | 1 × 11 |
Standard movimento centrale | BB86/BB92, Press Fit |
Cassetta | 11 velocità, 11-42 |
Rose backroad grx rx810 1x11 - Vantaggi e svantaggi
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Leggera e agile | Costosa |
Dotata di trasmissione Shimano GRX RX810 1x11 | Manutenzione complessa per la trasmissione |
Design elegante e moderno | Limitata capacità di carico rispetto ad altre biciclette |
Adatta per utilizzi su strade sterrate e asfaltate | Non adatta per utilizzi estremi come downhill o freeride |
Opinioni dei proprietari di Rose backroad grx rx810 1x11
Nome | Voto | Recensione |
---|---|---|
Mario | 4.5 | La Rose backroad grx rx810 1x11 è una bicicletta di ottima qualità, perfetta per affrontare percorsi accidentati. |
Laura | 5 | Questa bicicletta è leggera e maneggevole, ideale per lunghe pedalate in campagna. |
Giovanni | 4 | La Rose backroad grx rx810 1x11 ha un design accattivante e prestazioni di alto livello. |
Sara | 4.5 | Consiglio vivamente questa bicicletta a chi ama l'avventura e la velocità. |
Luca | 5 | La Rose backroad grx rx810 1x11 ha superato tutte le mie aspettative, un acquisto che consiglio a tutti gli appassionati di ciclismo. |