Recensione dettagliata della bicicletta Author Aura XR5
Specifiche Tecniche
| Power Meter | None |
| Wheels | 700c in Alluminio |
| Motore | N/A |
| Larghezza Pneumatici | 38c |
| Tipo Freni | Disco Idraulico |
| Sospensione Posteriore | N/A |
| Batteria | N/A |
| Cambio | Meccanico |
| Spazio Libero Pneumatici | N/A |
| Escursione Anteriore | N/A |
| Prezzo | Prezzo di Listino |
| Tipo di Costruzione | Bicicletta |
| Materiale Telaio | Alluminio |
| Sospensione | Rigida |
| Standard Gancio Cambio | N/A |
| Materiale Forcella | Carbonio |
| Peso | 10,2 kg |
| Trasmissione | 2 × 10 |
| Livello Specifiche | 3,4 |
| Dimensione Ruote | 700c |
| Gruppo Cambio | GRX 400, FSA |
| Tipo di Sospensione Posteriore | Rigida |
| Materiale Ruote | Alluminio |
| Forcella | N/A |
| Cambio Marce | 2 × 10 |
| Standard Movimento Centrale | N/A |
| Tipo di Ammortizzatore Forcella | N/A |
| Escursione Posteriore | N/A |
| Categoria | Strada |
| Sottocategoria | Gravel |
Descrizione
Secondo la descrizione, la Author Aura XR5 è una bicicletta da gravel con telaio in alluminio e componenti di fascia media. I freni idraulici a disco offrono una frenata affidabile, mentre le ruote da 700c in alluminio assicurano resistenza e leggerezza.Componenti Chiave
La bicicletta è equipaggiata con componenti di alta qualità, tra cui: - Sella: AUTHOR Guru CR - Freni: SHIMANO GRX 400, disco idraulici (rotori da 160 mm) - Cambi: SHIMANO GRX 400 (20 velocità) - Cassetta: SHIMANO HG500-10, 11-34 (10 velocità) - Mozzo Posteriore: QUANDO Road Disc, asse passante anteriore 12 × 100 mm, asse passante posteriore 12 × 142 mm, 32 foriGeometria e Dimensioni
La Author Aura XR5 è disponibile in diverse taglie per adattarsi a diverse altezze di ciclisti. La tabella seguente mostra le dimensioni e la geometria per le taglie 50cm, 52cm, 54cm, 56cm e 58cm:| Taglia | Altezza Ciclista | Geometria |
| 50cm | 160-170 cm | Dettagli Geometria |
| 52cm | 168-178 cm | Dettagli Geometria |
| 54cm | 176-185 cm | Dettagli Geometria |
| 56cm | 183-193 cm | Dettagli Geometria |
| 58cm | 190-205 cm | Dettagli Geometria |
Conclusioni
La bicicletta Author Aura XR5 è una scelta eccellente per chi cerca una bici da gravel con prestazioni affidabili e componenti di qualità. Con il suo telaio leggero in alluminio e i freni idraulici a disco, questa bici è pronta per affrontare qualsiasi avventura su strade sterrate. Se sei un appassionato di gravel, la Author Aura XR5 potrebbe essere la bici perfetta per te.author aura xr5 - Vantaggi e svantaggi
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Mezzo di trasporto ecologico | Esposizione alle intemperie |
| Costi di gestione bassi | Limitata capacità di trasporto |
| Benefici per la salute | Rischio di incidenti stradali |
| Facilità di parcheggio | Limitata velocità rispetto ad altri mezzi di trasporto |
Opinioni dei proprietari di author aura xr5
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marta | La bicicletta Author Aura XR5 è leggera e robusta, perfetta per lunghi tragitti in città. Consigliata! |
| Luca | Ho acquistato la Author Aura XR5 e sono soddisfatto della qualità dei materiali e delle prestazioni. Ottimo acquisto! |
| Sara | La bicicletta Author Aura XR5 è comoda e maneggevole, ideale per spostamenti quotidiani. La consiglio a tutti. |
| Marco | Con la Author Aura XR5 ho finalmente trovato la bicicletta perfetta per le mie esigenze. Ottimo rapporto qualità-prezzo! |
| Giovanna | La bicicletta Author Aura XR5 ha superato tutte le mie aspettative. Design accattivante e prestazioni eccezionali. |